小規模事業者経営改善資金
マル経資金のご案内
資金概要
資金のお使いみち | 運転資金、設備資金 |
ご融資額 | 2000万円以内(※1500万円以上は別途計画書が必要) |
ご返済期間(うち据置期間) | 運転資金7年以内(1年以内)、設備資金10年以内(2年以内) |
利率 (令和6年11月1日現在) | 1.45% |
担保など | 無担保・無保証人 |
ご利用いただける方 | ◆常時使用する従業員が商業サービス業は5名以下、製造業・その他は20名以下 ◆商工会議所の経営指導を6か月以上受けている ◆最近1年以上、同一会議所の地区内で事業を営んでいる ◆納期の到来している税金をすべて完納している ◆日本政策金融公庫の融資対象業種である |
添付書類 | ◆法人企業
①前期・前々期の決算書(決算後6か月を経ているものは最近の試算表)
②前期・前々期の税務署受付印のある確定申告書(控)
③法人税・事業税・住民税の領収書又は納税証明書
④登記事項証明書
⑤見積書、契約書など
◆個人企業
①前期・前々期の青(白)色決算書(控)
②前期・前々期の税務署受付印のある確定申告書(控)
③所得税・事業税・住民税の領収書又は納税証明書
④見積書、契約書など |